Description du produit
Lors de l'installation d'un système GPL, le réservoir torique intérieur sera installé dans l'emplacement de la roue de secours. Le réservoir torique intérieur sera fixé avec des vis et une contre-plaque sous le véhicule.
Un trou d’environ 50mm sera fait sous le véhicule et un tuyau en plastique y sera inséré. Le tuyau en plastique ou le collier de passage au sol sert de trou de ventilation dans le cas d’une fuite de gaz ainsi que d’ouverture pour la conduite d’arrivée et d’évacuation qui sera relié à la polyvanne. La polyvanne sera installée dans l’ouverture au centre du réservoir torique intérieur avec un angle de montage de 30° ou 37°.
Après un montage en bonne et due forme, le centre du réservoir torique intérieur sera fermé avec un couvercle étanche à l’air et au gaz. Ce couvercle empêche le gaz de fuir à l’intérieur du véhicule.
Les polyvannes pour les réservoirs toriques intérieurs sont reconnaissables grâce à l’abréviation « H. » ou « h. » suivie d’un numéro à 3 chiffres indiqué dans la description du produit. L’abréviation « H » signifie « hauteur » et le numéro à 3 chiffres représente la hauteur du réservoir torique intérieur en millimètre. Le suffixe 30° représente l’angle de construction de la polyvanne. Les polyvannes avec le « H » pour la hauteur et le suffixe 30° sont destinées aux réservoirs toriques intérieurs.
Tous les réservoirs toriques intérieurs STEP sont contrôlés et certifiés selon les nouvelles exigences de qualité et de sécurité européennes (ECE 67R-01)
Tous les réservoirs GPL STEP se distinguent par un revêtement particulièrement solide résistant à la corrosion et aux éraflures. Les joints de soudure sont contrôlés grâce à des procédures internes de vérification de qualité à l’aide d’examen radiographique afin de détecter des défauts de soudage ou des fissures.
Consignes de montage pour réservoirs d’autogaz selon ECE 67R-01
Chaque réservoir GPL doit soit comporter des points d’ancrage permanents pour sa fixation au véhicule automobile, soit être fixé à celui-ci par l’intermédiaire d’un cadre et de sangles.
Supplément
Aperçu de tous les réservoirs toriques intérieurs
Nr. du fabricant | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Volume (lt) | Nr. d’autorisation |
---|---|---|---|---|
ST520I030 | 520 | 180 | 30 | E20 67R-010857 |
ST520I034 | 520 | 200 | 34 | E20 67R-010858 |
ST520I038 | 520 | 220 | 38 | E20 67R-010859 |
ST520I039 | 520 | 230 | 39 | E20 67R-010860 |
ST550I031 | 550 | 180 | 31 | E20 67R-010857 |
ST550I036 | 550 | 200 | 36 | E20 67R-010858 |
ST550I040 | 550 | 220 | 40 | E20 67R-010859 |
ST550I041 | 550 | 230 | 41 | E20 67R-010860 |
ST570I034 | 570 | 180 | 34 | E20 67R-010857 |
ST570I038 | 570 | 200 | 38 | E20 67R-010858 |
ST570I043 | 570 | 220 | 43 | E20 67R-010859 |
ST570I045 | 570 | 230 | 45 | E20 67R-010860 |
ST570I047 | 570 | 240 | 47 | E20 67R-010861 |
ST570I049 | 570 | 250 | 49 | E20 67R-010862 |
ST570I054 | 570 | 270 | 54 | E20 67R-010863 |
ST580I038 | 580 | 180 | 38 | E20 67R-010857 |
ST580I040 | 580 | 200 | 40 | E20 67R-010858 |
ST580I044 | 580 | 220 | 44 | E20 67R-010859 |
ST580I048 | 580 | 230 | 48 | E20 67R-010860 |
ST580I050 | 580 | 240 | 50 | E20 67R-010861 |
ST580I052 | 580 | 250 | 52 | E20 67R-010862 |
ST580I055 | 580 | 270 | 55 | E20 67R-010863 |
ST600I040 | 600 | 180 | 40 | E20 67R-010857 |
ST600I041 | 600 | 200 | 41 | E20 67R-010858 |
ST600I047 | 600 | 220 | 47 | E20 67R-010859 |
ST600I049 | 600 | 230 | 49 | E20 67R-010860 |
ST600I052 | 600 | 240 | 52 | E20 67R-010861 |
ST600I054 | 600 | 250 | 54 | E20 67R-010862 |
ST600I059 | 600 | 270 | 59 | E20 67R-010863 |
ST630I044 | 630 | 180 | 44 | E20 67R-010857 |
ST630I047 | 630 | 200 | 47 | E20 67R-010858 |
ST630I052 | 630 | 220 | 52 | E20 67R-010859 |
ST630I055 | 630 | 230 | 55 | E20 67R-010860 |
ST630I058 | 630 | 240 | 58 | E20 67R-010861 |
ST630I060 | 630 | 250 | 60 | E20 67R-010862 |
ST630I067 | 630 | 270 | 67 | E20 67R-010863 |
ST650I051 | 650 | 200 | 51 | E20 67R-010864 |
ST650I056 | 650 | 220 | 56 | E20 67R-010865 |
ST650I060 | 650 | 230 | 60 | E20 67R-010866 |
ST650I063 | 650 | 240 | 63 | E20 67R-010867 |
ST650I066 | 650 | 250 | 66 | E20 67R-010868 |
ST650I071 | 650 | 270 | 71 | E20 67R-010869 |
ST680I055 | 680 | 200 | 55 | E20 67R-010864 |
ST680I061 | 680 | 220 | 61 | E20 67R-010865 |
ST680I064 | 680 | 230 | 64 | E20 67R-010866 |
ST680I068 | 680 | 240 | 68 | E20 67R-010867 |
ST680I070 | 680 | 250 | 70 | E20 67R-010868 |
ST680I077 | 680 | 270 | 77 | E20 67R-010869 |
ST720I061 | 720 | 200 | 61 | E20 67R-010864 |
ST720I069 | 720 | 220 | 69 | E20 67R-010865 |
ST720I073 | 720 | 230 | 73 | E20 67R-010866 |
ST720I076 | 720 | 240 | 76 | E20 67R-010867 |
ST720I080 | 720 | 250 | 80 | E20 67R-010868 |
ST720I089 | 720 | 270 | 89 | E20 67R-010869 |
Aperçu des polyvannes compatibles avec les réservoirs toriques intérieurs
Certifié selon la procédure de test Bonfire.
Fabricant | Désignation du modèle | Nr. d’autorisation |
---|---|---|
Tomasetto Achille | AT02 | E8 67R-013018 |
TARTARINI Auto | T.04 | E8 67R-013018 |
BRC | Europa | E13 67R-010004 |
Lovato | MV305 | E4 67R-0194004 |
EMER | E67-01 | E3 67R-0158416 |
CEODEUX | E2 67R-0100013 | |
OMB Saleri | B1 | E13 67R-010188 |
Romano | E13 67R-0101134 | |
ALDESA | AL 25801 | E7 67R-01306321 |
ALDESA | AL 25701 | E7 67R-01306321 |
BRAVO | 2A | E37 67R-010126 |
BIGAS | MVF20 | E8 67R-014561 |
BAYKAN | MV | E20 67R-010754 |
FEMA | E37 67R-010047 | |
OLGUNOTO | 38.M100 | E7 67R-012174-06 |
NLP | A-300 | E7 67R-0153110119 |
MIMGAS | SGI80 | E7 67R-0184223 |
PLATINCA | PL95E | E37 67R-010087 |
PROMANN | L12900U | E7 67R-01469511 |
VOLTRAN GAS4CAR VOGAS | E37 67R-01 0007 | |
VIKARS | E37 67R-010023 | |
ATIKER | SAMANDIRA 01MV | E7 67R-011031806 |
MILANO | ED01 | E8 67R-013988 |
OMB Saleri | TYPE K | E4 67R-010238 |
DYMCO | DMV41X-XX-xxx | E8 67R-015946 |
VIALLE | Vanne + Pompe | E4 67R-010223 + E4 67R-010031 |
Contenu de la livraison
- Certificat du réservoir
- Bouchon de réservoir en métal (homologué 67R-01)
- Vis de fixation
- Collier de passage au sol
- Livraison dans un carton double cannelure
Téléchargements
Dans notre zone de téléchargement, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur le gaz naturel et le GPL, classés par fabricant. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous serons heureux de vous fournir les données et informations nécessaires.
Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles!
Vous avez des questions ou des suggestions?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.