Il existe dans le monde entier différents types de raccords de vannes pour les conteneurs de propane, de butane et de GPL. Il existe souvent des normes différentes, même par pays, que les bouteilles de gaz soient utilisées dans le secteur des loisirs pour les barbecues, dans les camping-cars ou dans l'industrie comme gaz combustible.
Nous avons compilé ci-dessous un aperçu des raccords de vannes disponibles dans le monde entier.
Sur demande, nous pouvons fournir toutes les vannes énumérées ci-dessous, soit individuellement, soit prémontées sur des bouteilles de gaz en composite, en aluminium ou en acier.
Raccords de vannes
Nom | Standard | Type de fil | Diamètre nominal | Diamètre extérieur (mm) | Filet | Filet (mm) | Interface | Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ¾“ x 6 ACME (G.31) | Autogaz ACME | 1-3/4“ | 44.5 | 4 tpi | 6350 | EXT | RH | |
1 ¾“ x 6 ACME (G.31) | Autogaz ACME | 1-3/4“ | 44.5 | 4 tpi | 6350 | EXT | RH | |
1 1/4“ x 5 ACME (G.29) | EN 15202 | pas de fil | ||||||
1 1/4“ x 5 ACME LH (G.30) | EN 15202 | pas de fil | LH | |||||
7/16“ UNEF | EN 417 | 7/16-28 NS | 43841 | 28 tpi | 0.907 | EXT | ||
ABNT NBR 13794 | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/4“ | 43849 | 14 tpi | 1814 | ||
ABNT NBR 8614 a | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/8“ | 43960 | pas de fil | |||
ABNT NBR 8614 b | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/4“ | 43849 | 14 tpi | 1814 | ||
Baïonnette | Autogaz Baïonnette | pas de fil | ||||||
Camping à la baïonnette | pas de fil | EXT | k. a. | |||||
Bidon de butane, 8 oz. | pas de fil | EXT | k. a. | |||||
Camping gaz VBC02 (G.3) | EN 15202 | Metrisch (ISO 261) | 16,0 mm | 16.0 | 1,5 mm | 1500 | INT | RH |
Camping gaz VBC03 (G.33) | EN 15202 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
DIN 477-1 Nr. 4 | DIN 477-1 Nr. 4 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
Dish | Autogaz Dish | pas de fil | INT | |||||
Euro Nozzle | Autogaz Euro | pas de fil | EXT | |||||
EU-Shell (G.8) | EN 15202 | BSW | 21,8 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
G 3/8 LH (G.33) | EN 15202 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
G 3/8 LH EN ISO 228-1 (G.25) | EN 15202 | pas de fil | LH | |||||
Gaz (G.3) | EN 15202 | Metrisch (ISO 261) | 16,0 mm | 16.0 | 1,5 mm | 1500 | INT | RH |
GF – Grande bouteille (G.04) | EN 15202 | SI | 21,8 mm | 44064 | 1,814 mm | 1814 | EXT | LH |
IS-8737 | IS-8737 | pas de fil | ||||||
Ital. A (EN 16129 G.1) | EN 15202 | BSW | 20,0 mm | 20.0 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
KHK S0126 clip on | KHK S0126 | pas de fil | ||||||
KLF - Petite bouteille (G.12) | EN 15202 | BSW | 21,8 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
Extraction de liquide VL07 | EN 15202 | NGO | 0,885“ | 44064 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
Soupape de col 20 mm (G.64) | EN 15202 | 20,0 mm | 20.0 | pas de fil | INT | |||
POL 105 (EN 16129 G.7) | EN 15202 | BSP | 5/8“ | 44096 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
POL US (G.9) | EN 15202 | NGO | 0,880“ | 43912 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
POL-WS (G.10) | EN 15202 | NGO | 0,880“ | 43912 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
Primus (G.32) | EN 15202 | Metrisch (ISO 261) | 14,0 mm | 14.0 | 1,5 mm | 1500 | INT | RH |
QCC Type 1 (G.9) | EN 15202 | 1-5/16“ | 33.3 | 5 tpi | 5080 | EXT | RH | |
Raccord rapide 16 mm (G.50) | EN 15202 | 16,0 mm | 16.0 | pas de fil | INT | |||
Raccord rapide 19 mm (G.51) | EN 15202 | 19,0 mm | 19.0 | pas de fil | INT | |||
Raccord rapide 20 mm (G.52) | EN 15202 | 20,0 mm | 20.0 | pas de fil | INT | |||
Raccord rapide 21 mm (G.53) | EN 15202 | 21,0 mm | 21.0 | pas de fil | INT | |||
Raccord rapide 21,7 mm fileté (G.57) | EN 15202 | 21,7 mm | 44064 | pas de fil | ||||
Raccord rapide 22 mm (G.54) | EN 15202 | 22,0 mm | 22.0 | pas de fil | ||||
Raccord rapide 24,4 mm (G.58) | EN 15202 | 24,4 mm | 43945 | pas de fil | ||||
Raccord rapide 24,5 mm (G.55) | EN 15202 | 24,5 mm | 43975 | pas de fil | ||||
Raccord rapide 24,5 mm (G.60) | EN 15202 | 25,4 mm | 43946 | pas de fil | ||||
Raccord rapide 27 mm (G.59) | EN 15202 | 27,0 mm | 27.0 | pas de fil | ||||
Raccord rapide 35 mm Jumbo (G.56) | EN 15202 | 35,0 mm | 35.0 | pas de fil | ||||
Raccord rapide baïonnette (G.61) | EN 15202 | pas de fil | ||||||
Chariot élévateur à fourche à raccord rapide (G.66) | EN 15202 | pas de fil | ||||||
Chariot élévateur à fourche baïonnette à raccord rapide (G.65) | EN 15202 | pas de fil | ||||||
SAEF 1/2“ | SAEF | SAEF 1/2“ | 44024 | 13 tpi | 1954 | INT | RH | |
SANS 10019 petits cylindres | SANS 10019 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
Shell-F (G.2) | EN 15202 | SI | 21,7 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
SNI 1591 : 2008 a | SNI 1591 | NPT | 1/2“ | 44024 | ||||
SNI 1591 : 2008 b | SNI 1591 | NPT | 3/4“ | 43849 | pas de fil | |||
SNI 1591 : 2008 c | SNI 1591 | NPT | 3/4“ | 43849 | pas de fil | |||
Raccordement fileté W 14,8 x 1/18 (G.21) | EN 15202 | 14,8 mm | 44064 | 1,41 mm | 1814 | EXT | LH | |
VP01 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
VP02 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
VP03 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
W 21,8 x 1,814 LH – 55° (G.05) | EN 15202 | BSW | 21,8 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
W 21,8 x 1,814 LH (G.19) | EN 15202 | 21,8 mm | 44064 | 1,814 mm | 1814 | EXT | LH | |
W 22 x 1,155 LH (G.06) | EN 15202 | pas de fil | LH |
Nous nous réjouissons de votre prise de contact
Vous avez encore des questions ou des suggestions ?
Contactez-nous. Nous serons heureux de vous aider.